Resultados de la elección de los Consejos Estudiantiles Representantes

  Redacción Contratiempo Este martes se llevó a cabo la elección de los Consejos Estudiantiles Representantes para el período 2019-2020, […]

 

Redacción Contratiempo

Este martes se llevó a cabo la elección de los Consejos Estudiantiles Representantes para el período 2019-2020, aquí te compartimos los resultados:

LICENCIATURA INSCRITOS VOTOS P1 PORCENTAJE VOTOS P2 PORCENTAJE VOTOS NULOS PORCENTAJE VOTOS TOTALES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Administración de Empresas 174 49 28.16 1 0.57471264 50 28.74
Administración Turística y de la Hospitalidad 113 40 35.40 2 1.77 42 37.17
Arquitectura 433 166 38.34 8 1.85 174 40.18
Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable 81 43 53.09 2 2.47 45 55.56
Ciencias Políticas y Administración Pública 85 28 32.94 13 15.29 41 48.24
Comunicación 152 67 44.08 7 4.61 74 48.68
Contabilidad y Estrategias Financieras 97 39 40.21 2 2.06 41 42.27
Derecho 269 99 36.80 1 0.37 100 37.17
Dirección de Recursos Humanos 47 20 42.55 0 0.00 20 42.55
Diseño de Interacción y Animación 185 73 39.46 7 3.78 80 43.24
Diseño Industrial 250 100 40.00 1 0.40 101  40.40
Diseño Textil 136 44 32.35 10 7.35 54 39.71
Economía y Finanzas 107 71 66.36 4 3.74 75 70.09
Ingeniería Automotriz 187 18 9.63 12 6.42 30 16.04
Ingeniería de Negocios 203 50 24.63 3 1.48 53 26.11
Ingeniería en Biotecnología 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ingeniería en Logística 54 24 44.44 0 0.00 24 44.44
Ingeniería en Sistemas Computacionales 15 1 6.67 0 0.00 0 0.00 1 6.67
Ingeniería Industrial 130 35 26.92 5 3.85 40 30.77
Ingeniería Mecatrónica 121 49 40.50 6 4.96 0 0.00 55 45.45
Ingeniería Química 49 21 42.86 6 12.24 27 55.10
Literatura y Filosofía 37 28 75.68 0 0.00 28 75.68
Mercadotecnia 147 49 33.33 1 0.68 50 34.01
Nutrición y Ciencias de los Alimentos 198 98 49.49 3 1.52 101 51.01
Procesos Educativos 34 19 55.88 5 14.71 24 70.59
Psicología 235 97 41.28 4 1.70 101 42.98
Relaciones Internacionales 102 55 53.92 12 11.76 67 65.69
Planillas combinadas
*Ingeniería automotriz e Ingeniería de Negocios 390 68 34.26
*Ingeniería Mecatrónica, Sistemas Computacionales y Eléctrica 136 50 47.16
TOTAL DE ALUMNOS CON POSIBILIDAD DE VOTO 3655 1389 38.00 109 2.98 1498 40.98
TOTAL DE ALUMNOS Inscritos 4171

 

*Sólo se incluyen las licenciaturas que registraron votos en la jornada electoral 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio