Conoce los resultados de la elección de los CER\’s 2020-2021

Contratiempo Esta semana se llevó a cabo la elección de los Consejos Estudiantiles de Representación para el período 2020-2021, la […]

Contratiempo

Esta semana se llevó a cabo la elección de los Consejos Estudiantiles de Representación para el período 2020-2021, la cual se realizó de manera virtual dada la suspensión de actividades presenciales en el campus de la IBERO Puebla por la contingencia por COVID-19.

Te compartimos los resultados de esta jornada:

LICENCIATURA ALUMNOS INSCRITOS NOMBRE P1 VOTOS P1 % NOMBRE P2 VOTOS P2 % VOTOS NULOS % VOTOS TOTALES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Administración de empresas 165 Network business 47 28,48 0 0,00 47 28,48
Administración turística y de la hospitalidad 94 CETUR 51 54,26 0 0,00 51 54,26
Arquitectura 488 BLOQUE 5.0 174 35,66 2 0,41 176 36,07
Ciencias ambientales y desarrollo sustentable 67 Reverdecer 52 77,61 0 0,00 52 77,61
Ciencias políticas y administración pública 76 Unión en la diversidad 36 47,37 6 7,89 42 55,26
Comercio Internacional 83 CENYCI 17 20,48 Negotium 19 22,89 0 0,00 36 43,37
Contaduría y estrategias financieras 111 Áctua 59 53,15 4 3,60 63 56,76
Derecho 271 IUSTEM 66 24,35 1 0,37 67 24,72
Diseño de interacción y animación 191 Inbetweeners 76 39,79 0 0,00 76 39,79
Diseño estratégico de información 42 SansSerif 26 61,90 0 0,00 26 61,90
Diseño gráfico 46 SansSerif 23 50,00 0 0,00 23 50,00
Diseño industrial 275 Forma 2.40 135 49,09 0 0,00 135 49,09
Diseño textil 145 Entre Tejidos 80 55,17 2 1,38 82 56,55
Economía y finanzas 124 ECO-CEF 40 32,26 0 0,00 40 32,26
Ingeniería automotriz 163 Ralenti 25 15,34 1 0,61 26 15,95
Ingeniería biomédica 44 CEIB 37 84,09 0 0,00 37 84,09
Ingenieria en biotecnología 42 CERIBT 35 83,33 1 2,38 36 85,71
Ingenieria en logística 38 Ingenia 21 55,26 0 0,00 21 55,26
Ingeniería industrial 106 II-S 22 20,75 0 0,00 22 20,75
Ingeniería industrial y de sistemas 18 II-S 5 27,78 0 0,00 5 27,78
Ingeniería Mecatrónica 114 CIM 2.0 21 18,42 1 0,88 22 19,30
Ingeniería Química 78 CERIQ 41 52,56 8 10,26 49 62,82
Liderazgo para el emprendimiento innovador 44 Ibero Team Academy (ITA) 29 65,91 0 0,00 29 65,91
Literatura y Filosofía 52 CELYF 31 59,62 0 0,00 31 59,62
Mercadotencia 142 Focus Marketing 83 58,45 0 0,00 83 58,45
Negocios Internacionales 151 CENYCI 35 23,18 Negotium 28 18,54 0 0,00 63 41,72
Nutrición y Ciencia de los Alimentos 211 CEN 57 27,01 0 0,00 57 27,01
Procesos educativos 35 Didaktiké 2.0 24 68,57 0 0,00 24 68,57
Psicología 260 Synapsis 2.0 126 48,46 1 0,38 127 48,85
Relaciones Internacionales 95 Concilium 45 47,37 0 0,00 45 47,37
Votos posibles 3771 1593 42,24

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio